Description
Электроды ESAB OK-46 рутилово-целлюлозные сварочные электроды в своем классе, обладающие великолепными сварочно-технологическими характеристиками, предназначены для сварки конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести до 380 МПа во всех пространственных положениях на постоянном токе обратной полярности и переменном токе. Обеспечивают высокие свойства сварного шва, легко поджигаются, в том числе и повторно. Сварочные электроды ESAB ОК-46 идеальны для выполнения прихваток, коротких и корневых швов. Сварка отличается пониженным тепловложением, что делает электроды ESAB ОК-46 привлекательными при заварке широких зазоров. Широко применяются при сварке листов с гальваническим покрытием. Электроды ESAB ОК-46 не чувствительны к ржавчине и поверхностным загрязнениям, рекомендованы для сварки углеродистых конструкционных и судовых сталей.
| Показатели | МР-3С | МР-3 | МР-3 АРС | ОЗС-12 | УОНИ-13/55 | ЦЛ-11 |
| Коэффициент наплавки, г/Ач | 8,5 | 8,5 | 8,0-9,0 | 8,0-8,5 | 9,5 | 11 |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Временное сопротивление разрыву, МПА | 460 | 460 | 450 | 460 | 540 | 540 |
| Относительное удлинение, % | 20 | 20 | 22 | 20 | 29 | 22 |
| Ударная вязкость, Дж/см² | 80 | 80 | 78 | 80 | 260 | 80 |
| Химический состав наплавленного металла, % | ||||||
| Углерод, не более | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,09 | 0,05-0,12 |
| Марганец | 0,35-0,70 | 0,35-0,70 | 0,40-0,70 | 0,35-0,70 | 0,83 | 1,0-2,5 |
| Кремний | 0,09-0,25 | 0,09-0,25 | 0,15-0,35 | 0,09-0,25 | 0,42 | 1,3 |
| Сера, не более | 0,040 | 0,040 | 0,030 | 0,040 | 0,022 | 0,02 |
| Фосфор, не более | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,024 | 0,03 |
| Никель | 8.0-10.5 | |||||
| Хром | 18.0-22.0 | |||||
| Ниобий | 0.7-1.3 | |||||
В городе Керчь электроды можно купить в магазине «Снабженец» по низким ценам, оптом и в розницу.



